聯(lián)系電話:18911278579
15810031798
型號 | HS-C1/2 | HS-C1 | HS-C11/2 | HS-C2 | HS-C3 | HS-C5 | HS-C10 | HS-C20 |
起重量噸 T | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
標準起重高度米 M | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
試驗載荷噸 T | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 |
兩鉤間最小距離 毫米 MM | 255 | 306 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 |
滿載時手鏈拉力 牛頓 N | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 |
起重鏈行數 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
起重鏈條圓鋼直徑 毫米 MM | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
252020/05
252020/05
252020/05
252020/05
252020/05
242020/05